Coupe de Bretagne 2008
Coupe de Bretagne - Saint Brieuc - 28 Septembre 2008
Classement departemental des clubs
Classement departemental des clubs
|
Côtes d'Armor | Finistère | Ile et Vilaine | Morbihan | ||||
PRELICENCE | LETACONNOUX Lucas | 9 | PREDON Mathias | 11 | PERROT Floris | 1 | GUIGO Merlin | 18 |
PERDIGON Eliot | 2 | LE ROUX Louen | 14 | BOUEDO Antoine | 5 | |||
POUSSINS | HINAULT LELIEVRE Alan | 14 | BERNIER Leo | 9 | LOUAPRE Leo | 26 | CAUDAL Killian | 7 |
LIPOKATICS Melvin | 22 | BERTIGNAC Manon | 1 | RENAULT Mael | 1 | THOMAS Léo | 19 | |
PUPILLES | NICOLAS Briac | 22 | LANCIEN Gwendal | 26 | HAVARD Maxime | 2 | CHAPEL Kevin | 12 |
DA COSTA Leonard | 19 | KERDONCUFF Alexandre | 10 | RIVIERE Théo | 11 | SANCHEZ Hugo | 13 | |
BENJAMINS | LIPOKATICS Giany | 19 | LE ROUX Ewen | 22 | HAMEAU Briac | 11 | PILLARD Arthur | 26 |
GICQUEL Antoine | 16 | ROUZO Thomas | 10 | REQUET Tanguy | 1 | LE TRUDET Dylan | 15 | |
MINIMES | NEVEU Nohann | 16 | PRAUD Sylvain | 12 | LEROUXD Julien | 1 | BOUEDO Baptiste | 17 |
DA COSTA Hugo | 19 | HOUTMANN Guillaune | 26 | RICHER Benoit | 1 | LE STRat Richard | 22 | |
MASTERS | LEVAY Marc | 14 | KERLEROUX Andre | 14 | PATERNOSTRE Nicolas | 5 | GUIGO Luc | 4 |
MARAIS Pascal | 10 | MAO Franck | 10 | MENIER Christophe | 2 | BERNIER Pierrick | 7 | |
CADETS | BACCELLI Thomas | 26 | BAIN Cedric | 10 | DEROIN Thomas | 16 | BOISGARD Jason | 13 |
LETACONNOUX Martin | 17 | KOWALSKY Thibault | 11 | POTIN Aurelien | 8 | LE LOUARN CLEMENT | 9 | |
REGIONAUX | THOMAS Mickael | 15 | CARDONNA Florent | 11 | BRUNEAU Marc | 12 | THEME Marc | 22 |
LECORGUILLE Audrey | 13 | GETIN Erwan | 7 | DROUADENNE Théo | 4 | MARY Thierry | 18 | |
OPEN 20 | LECORGUILLE Emeric | 22 | TEAOTEA Jeremy | 1 | GROUAZEL Mickael | 10 | DUPONT Remy | 18 |
DELAPORTE Anthony | 13 | KERVAREC Thomas | 4 | GROUAZEL Damien | 15 | THEME Nicolas | 1 | |
TOTAUX | 288 | 209 | 127 | 246 | ||||
1 | Côtes d'Armor | 288 | ||||||
2 | MORBIHAN | 246 | ||||||
3 | FINISTERE | 209 | ||||||
4 | Ile et Vilaine | 127 | ||||||
|
Classement complet par pilote
![]() |
Coupe Bretagne - Saint Brieuc |